Códigos para el Uso del Edmodo
|
||||||
(Haz clic en el código) | ||||||
Curso | Asignaturas | |||||
Lenguaje | Matemáticas | Historia | Cs. Naturales | Inglés | Educ. Física | |
1° | 8mcxbq | ch77p2 | 4tgrna | 9ygd5b | rs529y | swtwi9 |
2° | c6pnj3 | kudgqq | psajrs | war2sh | 2v6yx5 | fsg383 |
3° | e72c3i | ut24tw | 5qm4td | tvek3h | vxzyjh | 2e4h8b |
4° | sup674 | ymzbsp | jvm2s3 | xethvy | aa7mwj | 7ikg7s |
5° | dyk5b6 | g3v527 | x3isbr | 4ymvnj | 352vkf | vdyuxd |
6° | m9dw95 | znnmy8 | jwgtxq | xifgkn | cvxp7q | n6t83m |
7° | 8xjays | xhgnrf | pqtkms | xazgy7 | e23v4h | s4mgmg |
8° | hrth3r | q58uvi | tkm9qa | tx64c2 | apkn6u | senma8 |
Curso | Asignatura | Curso | Asignaturas | |||
Matemáticas (H.Borges) | Música | Artes Visuales | ||||
3° | 2ejvpe | 3° y 4° | 3x8zwg | |||
4° | 2g78jf | 5° y 6 | hamknd | |||
5° | bs8hsz | 7° y 8° | t7w8gv |
Educación Parvularia | ||
Curso | Asignaturas | |
NT1 | NT2 | |
A y B | 8mzhze |
Códigos para el uso del Edmodo Convivencia Escolar
(Haz clic en el código) |
||
Grupos | ||
Religión I y II Ciclo | 77wb9t | |
Párvulos | gmj9bk | |
1°,2°,3°,4° Básico | 5c25e3 | |
5°,6°,7°,8° Básico | j6k8p4 |